Rangliste 2016

0
(0)
Platz Segler Verein Segelnr. Rangliste mg= Wertungen
1 Ullrich Libor NRV GER 6 138,112 53 5*140,909 @ GER2016, 4*134,615 @ BEL2016
2 Heiko Kröger NRV GER 1 136,667 15 5*150,000 @ GER2016, 4*120,000 @ WW2016
3 Jan ten Hoeve PSV 1908 GER 17 130,029 28 5*130,667 @ NED2016, 4*129,231 @ BEL2016
4 Detlef Müller-Böling YCR GER 99 121,577 34 5*123,158 @ NLR2016, 4*119,600 @ PCC2016
5 Christian Bodler SCPC GER 77 121,453 20 5*130,000 @ PCC2016, 4*110,769 @ ESC2016
6 Karsten Bredt HYC GER 82 118,438 10 5*122,727 @ GER2016, 4*113,077 @ BEL2016
7 Eberhard Bieberitz SYC GER 111 113,838 38 5*114,000 @ CC2016, 4*113,636 @ GER2016
8 Stefan Klötzing PYC GER 63 111,084 30 5*116,316 @ NLR2016, 4*104,545 @ GER2016
9 Wolfgang Grupe SCM GER 81 110,351 27 4*120,000 @ PNR2016, 5*102,632 @ NLR2016
10 Michael Tiemann PHL GER 31 109,310 27 4*112,941 @ ERCC2016, 4*110,769 @ PNR2016, 1*88,947 @ NLR2016
11 Michael Jakobs YCSb GER 80 105,795 33 5*109,200 @ PCC2016, 4*101,538 @ ESC2016
12 Jürgen Freiheit YCBG GER 4 105,128 15 5*108,000 @ CC2016, 4*101,538 @ WW2016
13 Stefan Kaste SCM GER 83 93,639 37 5*109,474 @ NLR2016, 4*73,846 @ PNR2016
14 Lutz-Christian Schröder PHL GER 34 90,549 32 5*95,789 @ NLR2016, 4*84,000 @ CC2016
  Jürgen Schwittai SCM GER 88 89,899 8 4*101,538 @ PNR2016, 4*78,261 @ MC2016
15 Peter Bauer PHL GER 39 89,858 42 4*92,308 @ PNR2016, 4*88,696 @ MC2016, 1*84,706 @ ERCC2016
16 Jörg Feder SSGE GER 2 85,926 30 5*96,000 @ CC2016, 4*73,333 @ SLLR2016
17 Michael Büsing WVS GER 58 84,068 20 5*114,400 @ PCC2016, 4*46,154 @ ESC2016
  Herbert Weny SSGE   83,200 5 5*83,200 @ PCC2016
  Uwe Volkmann SYC   83,077 5 5*83,077 @ WW2016
18 Manfred Barhainski SCPC GER 73 75,091 15 5*98,800 @ PCC2016, 4*45,455 @ GER2016
19 Mathias Kortke YCBG GER 42 73,381 24 5*73,846 @ ESC2016, 4*72,800 @ PCC2016
  Andreas Rütter SCM   67,826 4 4*67,826 @ MC2016
20 Kirk Parczyk PHL GER 33 66,428 14 5*75,263 @ NLR2016, 4*55,385 @ PNR2016
  Holger Humborg SCM GER 84 63,683 8 4*99,130 @ MC2016, 4*28,235 @ ERCC2016
  Joachim Weber YCRE GER 921 63,529 4 4*63,529 @ ERCC2016
21 Ingo Hesse SCPC GER 70 63,252 10 5*88,400 @ PCC2016, 4*31,818 @ GER2016
22 Frauke Doller PHL GER 38 62,037 13 4*62,609 @ MC2016, 5*61,579 @ NLR2016
23 Sabine Mohr WVG GER 163 62,012 19 5*68,421 @ NLR2016, 4*54,000 @ CC2016
  Lasse Visser SCPC   57,200 5 5*57,200 @ PCC2016
  Burkhard Hermes SCM GER 89 56,471 4 4*56,471 @ ERCC2016
24 Michael Adam WVG GER 155 52,464 19 4*73,043 @ MC2016, 5*36,000 @ CC2016
25 Kerstin Horn PHL GER 27 49,076 28 5*54,737 @ NLR2016, 4*42,000 @ CC2016
26 Christoph Vo SCPC 48,667 15 5*67,600 @ PCC2016, 4*25,000 @ Malcesine2016
27 Susanne Krause PHL GER 25 47,724 28 4*64,615 @ PNR2016, 5*34,211 @ NLR2016
28 Paul Völlmecke SSGE 47,135 15 5*52,000 @ PCC2016, 4*41,053 @ NLR2016
  Sebastian Meierdiercks SCPC GER 76 46,800 5 5*46,800 @ PCC2016
29 Kerst Becker SYR GER 55 46,632 10 5*62,400 @ PCC2016, 4*26,923 @ BEL2016
30 Michael Kempf YCSb GER 9 32,365 10 5*36,923 @ ESC2016, 4*26,667 @ SLLR2016
  Maik Aberle WSVLS GER 68 31,200 5 5*31,200 @ PCC2016
31 Antonia Schröder PHL GER 30 30,711 13 5*47,895 @ NLR2016, 4*9,231 @ PNR2016
  Klaus Wiegmann WSVLS GER ??? 27,692 4 4*27,692 @ PNR2016
32 Meino Nanninga SCPC GER 72 27,610 10 5*36,364 @ GER2016, 4*16,667 @ Malcesine2016
33 Herbert Berthold SSGE 26,304 15 5*36,400 @ PCC2016, 4*13,684 @ NLR2016
34 Martin Doller PHL GER 37 24,700 13 4*36,923 @ PNR2016, 4*15,652 @ MC2016, 1*12,000 @ CC2016
35 Christoph Kuhlmann SCLI 17,224 10 5*27,368 @ NLR2016, 4*4,545 @ GER2016
  Anja Schlutius WSB 1919 GER 71 14,118 4 4*14,118 @ ERCC2016
  Bernd Zirkelbach YCBG GER 11 12,000 5 5*12,000 @ BC2016
  Felipe Fauner SCPC GER 75 8,333 5 5*8,333 @ Malcesine2016
  Henry Mothes PHL GER 26 6,842 5 5*6,842 @ NLR2016
  Kay Fischbach SSCK   6,000 5 5*6,000 @ CC2016

Gefällt Dir der Beitrag?

Klick auf eine Trophäe!

Durchschnittsbewertung 0 / 5. Abstimmungen bisher 0

Bisher keine Bewertung, sei der Erste!

Dir gefällt der Beitrag nicht so gut wie anderen!

Was können wir besser machen?

Was gefällt Dir nicht so gut? Du bleibst anonym.

(520 Besuche)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert